Anais
Angels Never Si..
Art of Polo
Aruelle
Atlantic
Ava Lingerie
Babell
Babella
Cornette
De Lafense
Demi Saison
Dkaren
Donna
Dorota
Dreamgirl
Eldar
Emili
ENSIMI
Esotiq
Etna
Ewana
ewlon
Fiore
Funny Day
Gabidar
Gabriella
Gaia
Gatta
Gorsenia
Gorteks
Henderson
Henderson Ladie..
Irall
Italian Fashion
Julimex
Kinga
L&L
Lapinee
Leinle
Lets duck
LivCo Corsetti
Lookat
Lorin
Madora
Marko
Merribel
Mitex
MKMSwetry
Momenti Per Me
Mona
More
Nipplex
Obsessive
Piccolo Meva
Rivage
Roksana
Rossli
Self
Sensis
Steven
T!SSi
Taro
Vena
Veneziana
Vittoria Ventin..
VMP
Wol-Bar
Wola
Kwiecisty, dwuczęściowy kostium kąpielowy Hilary M-371, zaprojektowany specjalnie z myślą o większych biustach.
Biustonosz posiada głębsze miseczki usztywnione cienką (5 mm) pianką. Jest wzbogacony (dolnymi) fiszbinami. Miseczki świetnie zbierają piersi, obejmują je i utrzymują na właściwym miejscu. Pozwalają ładnie wymodelować dekolt, nie powiększając biustu. Obwód biustonosza jest mało elastyczny, z tyłu zapięcie na klamerkę. Ramiączka o regulowanej długości.
Figi wyższe, gładkie, częściowo kryją brzuszek, są bardzo wygodne. Posiadają troczki umieszczone po bokach - możesz regulować je tworząc figi lub pełniejsze shorty. Elastyczna tkanina.
- Nowość w kolekcji lato 2016!
- Barwny, kwiecisty, dwuczęściowy kostium Hilary M-371
- Szybkoschnący, odporny na działanie promieni słonecznych (nie blaknie)
- Kostium zaprojektowany specjalnie na większe biusty, o głębszych miseczkach i mało elastycznym obwodzie
- Dostępny w miseczkach do H, obwodach do 90 cm
- Figi wyższe, z regulowanymi bokami
- Włoska, wysokogatunkowa dzianina Carvico Tesutti
Skład: 80% poliamid, 20% elastan.
Rozmiar | Obwód w biuście | Obwód pod biustem | Figi w komplecie | Obwód bioder | Wysokość tyłu fig |
75D/M | 86-87 cm | 74-78 cm | M | 86-92 cm | 26 cm |
75D/L | 86-87 cm | 74-78 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
75E/M | 88-89 cm | 74-78cm | M | 86-92 cm | 26 cm |
75E/L | 88-89 cm | 74-78 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
75F/M | 90-91 cm | 74-78 cm | M | 86-92 cm | 26 cm |
75F/L | 90-91 cm | 74-78 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
75G/M | 92-93 cm | 74-78 cm | M | 86-92 cm | 26 cm |
75G/L | 92-93 cm | 74-78 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
- | - | - | - |
| - |
80D/L | 91-92 cm | 79-82 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
80D/XL | 91-92 cm | 79-82 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
80E/L | 93-94 cm | 79-82 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
80E/XL | 93-94 cm | 79-82 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
80F/L | 95-96 cm | 79-82 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
80F/XL | 95-96 cm | 79-82 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
80G/L | 97-98 cm | 79-82 cm | L | 90-96 cm | 27 cm |
80G/XL | 97-98 cm | 79-82 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
80H/XL | 99-100 cm | 79-82 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
- | - | - | - |
| - |
85D/XL | 95-96 cm | 83-87 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
85D/2XL | 95-96 cm | 83-87 cm | 2XL | 98-104 cm | 29 cm |
85E/XL | 97-98 cm | 83-87 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
85E/2XL | 97-98 cm | 83-87 cm | 2XL | 98-104 cm | 29 cm |
85F/XL | 99-100 cm | 83-87 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
85F/2XL | 99-100 cm | 83-87 cm | 2XL | 98-104 cm | 29 cm |
85G/XL | 101-102 cm | 83-87 cm | XL | 94-100 cm | 28 cm |
85G/2XL | 101-102 cm | 83-87 cm | 2XL | 98-104 cm | 29 cm |
85H/2XL | 103-104 cm | 83-87 cm | 2XL | 98-104 cm | 29 cm |
- | - | - | - |
| - |
90H/3XL | 106-107 cm | 88-92 cm | 3XL | 102-108 cm | 30 cm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Biustonosze
Obwód pod biustem
Obwód pod biustem cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rozmiar miseczki
Miseczka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Ubrania damskie, majtki, kostiumy kąpielowe
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|
32 lub XXS | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 lub XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 lub S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 lub M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 lub L | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 lub XL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 lub XXL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 lub 3XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 lub 4 XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 lub 5 XL | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 lub 6 XL | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 lub 7 XL | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 lub 8 XL | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 lub 9XL | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Rozmiary rajstop
Rozmiary pończoch
Piżamy męskie Italian Fashion
ROZMIAR | EUROPA | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 164-170 | 88-92 | 74-78 |
M | 46/48 | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
M/L | 48/50 | 182-188 | 92-100 | 86-90 |
L | 50/52 | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
XL | 54/56 | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
XXL | 58/60 | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
XXXL | 62/64 | 182-188 | 124-128 | 114-118 |
Bielizna męska
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
---|---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 |