Anais
Angels Never Si..
Art of Polo
Aruelle
Atlantic
Ava Lingerie
Babell
Babella
Cornette
De Lafense
Demi Saison
Dkaren
Donna
Dorota
Dreamgirl
Eldar
Emili
ENSIMI
Esotiq
Etna
Ewana
ewlon
Fiore
Funny Day
Gabidar
Gabriella
Gaia
Gatta
Gorsenia
Gorteks
Henderson
Henderson Ladie..
Irall
Italian Fashion
Julimex
Kinga
L&L
Lapinee
Leinle
Lets duck
LivCo Corsetti
Lookat
Lorin
Madora
Marko
Merribel
Mitex
MKMSwetry
Momenti Per Me
Mona
More
Nipplex
Obsessive
Piccolo Meva
Rivage
Roksana
Rossli
Self
Sensis
Steven
T!SSi
Taro
Vena
Veneziana
Vittoria Ventin..
VMP
Wol-Bar
Wola
Profesjonalnie zaprojektowany kostium kąpielowy proponowany na średnie i większe biusty. O sportowym wyglądzie. Gładki, z kontrastową lamówką. Idealny zarówno do pływania, jak i wypoczynku. Biustonosz z fiszbinami i miseczkami wypełnionymi specjalną pianką, usztywniany. Rozmiary z miseczkami B, C, D posiadają dodatkowo lekkie wypełnienie push up umieszczone w dolnej części miseczek (miseczki E, F, G, H są bez push up-a). Model świetnie radzi sobie z zebraniem, odpowiednim uniesieniem i wymodelowaniem piersi. Z Ramiączka o regulowanej długości, dostosowane do rozmiaru. Figi o wyższym niż zazwyczaj kroju, elastyczne i bardzo komfortowe.
- Dwuczęściowy kostium kąpielowy proponowany na średnie i większe biusty
- Włoska, wysokogatunkowa tkanina Carvico Tesutti
- Profesjonalna konstrukcja miseczek - są specjalnie wymodelowane, usztywnione, z fiszbiną
- Wypełnienie push up dostępne w rozmiarach z miseczkami B, C, D (pozostałe miseczki bez push up-a)
- Świetne kolory, idealne na plażę
- Figi na podszewce, podwyższony krój, zapewniają wyjątkowy komfort
- Kostium szybkoschnący, odporny na działanie promieni słonecznych (nie blaknie)
- Model z najnowszej kolekcji Lato 2017!
Skład: 80% poliamid, 20% elastan. Prać ręcznie w temp. wody do 30-stu stopni. Nie suszyć mechanicznie. Nie wirować. Jakość pierwsza.
Rozmiar | Obwód w biuście, na którym kostium leży najlepiej | Obwód pod biustem | Figi w komplecie (rozmiar) | Obwód bioder, na którym kostium leży najlepiej | Wysokość przodu/tyłu fig |
75B/M | 84-85 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75C/M | 86-87 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75C/L | 86-87 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75D/M | 88-89 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75D/L | 88-89 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75E/M | 90-91 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75E/L | 90-91 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75F/M | 92-93 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75F/L | 92-93 cm | 71-75 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
75G/M | 94-95 cm | 71-75 cm | M | do 92 cm | 25 cm |
75G/L | 94-95 cm | 71-75 m | L | do 96 cm | 26 cm |
- | - | - | - |
|
|
80C/L | 88-89 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80D/L | 90-91 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80D/XL | 90-91 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80E/L | 92-93 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80E/XL | 92-93 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80F/L | 94-95 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80F/XL | 94-95 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80G/L | 96-97 cm | 76-80 cm | L | do 96 cm | 26 cm |
80G/XL | 96-97 cm | 76-80cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
80H/XL | 98-99 cm | 76-80 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
- | - | - | - |
|
|
85D/XL | 92-93 cm | 81-85 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85D/2XL | 92-93 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85E/XL | 94-95 cm | 81-85 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85E/2XL | 94-95 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85F/XL | 96-97 cm | 81-85 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85F/2XL | 96-97 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85G/XL | 98-99 cm | 81-85 cm | XL | do 100 cm | 27 cm |
85G/2XL | 98-99 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
85H/2XL | 100-101 cm | 81-85 cm | 2XL | do 104 cm | 28 cm |
- | - | - | - |
|
|
90H/3XL | 102-103 cm | 86-90 cm | 3XL | do 108 cm | 29 cm |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Biustonosze
Obwód pod biustem
Obwód pod biustem cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rozmiar miseczki
Miseczka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Ubrania damskie, majtki, kostiumy kąpielowe
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|
32 lub XXS | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 lub XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 lub S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 lub M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 lub L | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 lub XL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 lub XXL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 lub 3XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 lub 4 XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 lub 5 XL | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 lub 6 XL | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 lub 7 XL | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 lub 8 XL | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 lub 9XL | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Rozmiary rajstop
Rozmiary pończoch
Piżamy męskie Italian Fashion
ROZMIAR | EUROPA | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 164-170 | 88-92 | 74-78 |
M | 46/48 | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
M/L | 48/50 | 182-188 | 92-100 | 86-90 |
L | 50/52 | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
XL | 54/56 | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
XXL | 58/60 | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
XXXL | 62/64 | 182-188 | 124-128 | 114-118 |
Bielizna męska
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
---|---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 |