Anais
Angels Never Si..
Art of Polo
Aruelle
Atlantic
Ava Lingerie
Babell
Babella
Cornette
De Lafense
Demi Saison
Dkaren
Donna
Dorota
Dreamgirl
Eldar
Emili
ENSIMI
Esotiq
Etna
Ewana
ewlon
Fiore
Funny Day
Gabidar
Gabriella
Gaia
Gatta
Gorsenia
Gorteks
Henderson
Henderson Ladie..
Irall
Italian Fashion
Julimex
Kinga
L&L
Lapinee
Leinle
Lets duck
LivCo Corsetti
Lookat
Lorin
Madora
Marko
Merribel
Mitex
MKMSwetry
Momenti Per Me
Mona
More
Nipplex
Obsessive
Piccolo Meva
Rivage
Roksana
Rossli
Self
Sensis
Steven
T!SSi
Taro
Vena
Veneziana
Vittoria Ventin..
VMP
Wol-Bar
Wola
Nipplex szorty Tamara czarne35,90 zł
Nipplex szorty Claudia czarny54,90 zł
Nipplex szorty Livia64,90 zł
Nipplex szorty Claudia czerwony54,90 zł
Nipplex szorty Carla różowy
79,90 zł67,92 złNipplex szorty Nina biały34,90 zł
Nipplex szorty Pepite beżowy49,90 zł
Nipplex szorty Zafira burgund39,90 zł
Nipplex szorty Claudia biały54,90 zł
Nipplex szorty Eunika54,90 zł
Zastanawiasz się, który kostium wybrać na większe piersi? Oto coś dla Ciebie! Daphne to elegancki kostium kąpielowy z najnowszej kolekcji polskiego producenta stworzony w trosce o pełniejsze biusty. Specjalnie profilowany, o jeszcze lepszej konstrukcji miseczek. Od wewnątrz biustonosza 4-ro milimetrowe, usztywnione miseczki oraz dolne i boczne fiszbiny. Miseczki pełniejsze, dobrze zbierają piersi i utrzymują je na swoim miejscu. Ramiączka szersze, o regulowanej długości. Wszystko to podkreślone piękną, stonowaną kolorystyką i subtelnym nadrukiem kwiatów (róże), które gdzieniegdzie dopełniono srebrnym lub złotym akcentem. Z tyłu biustonosz jest zapinany na klamerkę. Figi wyższe, o klasycznym fasonie, wygodne, posiadają regulowane troczki po bokach, dzięki nim możesz idealnie wymodelować ich wysokość po bokach. Włoska tkanina wysokiej jakości.
Polecamy dobierać kostiumy zgodnie z dostępną u nas tabelą rozmiarów.
- Doskonały kostium zarówno do opalania jak i pływania,
- produkt najwyższej jakości, potwierdzony hologramem,
- uszyty z włoskiej tkaniny Carvico Tessuti,
- odporny na działanie promieni słonecznych, siłę trącą piasku,
- doskonale kryjący ciało, szybkoschnący.
Rozmiar | Obwód pod biustem w cm | Obwód w biuście | W zestawie figi: | Obwód w biodrach w cm | Wysokość fig |
75E/M | 70-75 | 86-88 cm | Figi M | 86-92 | 25 cm |
75E/L | 70-75 | 86-88 cm | Figi L | 90-96 | 26 cm |
75F/L | 70-75 | 89-91 cm | Figi L | 90-96 | 26 cm |
75G/M | 70-75 | 92-94 cm | Figi M | 86-92 | 25 cm |
75G/L | 70-75 | 92-94 cm | Figi L | 90-96 | 26 cm |
80D/M | 80-85 | 92-94 cm | Figi M | 86-92 | 25 cm |
80D/L | 80-85 | 92-94 cm | Figi L | 90-96 | 26 cm |
80E/M | 80-85 | 95-97 cm | Figi M | 86-92 | 25 cm |
80E/L | 80-85 | 95-97 cm | Figi L | 90-96 | 26 cm |
80F/M | 80-85 | 98-100 cm | Figi M | 86-92 | 25 cm |
80F/L | 80-85 | 98-100 cm | Figi L | 90-96 | 26 cm |
80G/M | 80-85 | 101-103 cm | Figi M | 86-92 | 25 cm |
80G/L | 80-85 | 101-103 cm | Figi L | 90-96 | 26 cm |
85D/L | 85-90 | 98-100 cm | Figi L | 90-96 | 27 cm |
85D/XL | 85-90 | 98-100 cm | Figi XL | 94-100 | 28 cm |
85E/L | 85-90 | 101-103 cm | Figi L | 90-96 | 27 cm |
85E/XL | 85-90 | 101-103 cm | Figi XL | 94-100 | 28 cm |
85F/L | 85-90 | 104-106 cm | Figi L | 90-96 | 27 cm |
85F/XL | 85-90 | 104-106 cm | Figi XL | 94-100 | 28 cm |
85G/L | 85-90 | 107-108 cm | Figi L | 90-96 | 27 cm |
85G/XL | 85-90 | 107-108 cm | Figi XL | 94-100 | 28 cm |
90D/XL | 90-95 | 102-104 cm | Figi XL | 94-100 | 28 cm |
90D/2XL | 90-95 | 102-104 cm | Figi 2XL | 98-104 | 29 cm |
90E/2XL | 90-95 | 105-107 cm | Figi 2XL | 98-104 | 29 cm |
90F/2XL | 90-95 | 108-110 cm | Figi 2XL | 98-104 | 29 cm |
95D/2XL | 90-95 | 108-109 cm | Figi 2XL | 98-104 | 29 cm |
95E/2XL | 90-95 | 110-111 cm | Figi 2XL | 98-104 | 29 cm |
95F/2XL | 90-95 | 112-113 cm | Figi 2XL | 98-104 | 29 cm |
Rozmiary np.75E/M oznaczają górę (biustonosz) w rozmiarze 75E oraz dół (figi) w rozmiarze M. Rozmiary łamane są kompletami.
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.
Biustonosze
Obwód pod biustem
Obwód pod biustem cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Rozmiar | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rozmiar miseczki
Miseczka | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
Ubrania damskie, majtki, kostiumy kąpielowe
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder |
---|---|---|---|
32 lub XXS | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 lub XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 lub S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 lub M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 lub L | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 lub XL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 lub XXL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 lub 3XL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 lub 4 XL | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 lub 5 XL | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 lub 6 XL | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 lub 7 XL | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 lub 8 XL | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 lub 9XL | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Rozmiary rajstop
Rozmiary pończoch
Piżamy męskie Italian Fashion
ROZMIAR | EUROPA | WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
---|---|---|---|---|
S | 44 | 164-170 | 88-92 | 74-78 |
M | 46/48 | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
M/L | 48/50 | 182-188 | 92-100 | 86-90 |
L | 50/52 | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
XL | 54/56 | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
XXL | 58/60 | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
XXXL | 62/64 | 182-188 | 124-128 | 114-118 |
Bielizna męska
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
---|---|---|---|
44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 |
46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 |
48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 |
50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 |
52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 |
54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 |
56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 |
58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 |
60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 |
62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 |
64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 |